Sainte-Radegonde
Restez informé des conditions climatiques locales
9,2 °C
Brouillard épais
Ressenti: 8,9 °C
| Max | Min |
| 9,4 °C | 9,2 °C |
--
-
| Vent | Rafales | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Pression | |
| Point de Rosée | 8,7 °C |
| Humidité | 97% |
| Pluie | Invalid observation |
| Intensité | 0,0 mm/hr |
| Pluie 24h | Invalid observation |
| Humidex | 9,6 °C |
Prévisions 7 Jours
Relevés sur le mois en cours Voir tous les records météo
| Max: | 9,4 °C | Min: | 9,2 °C |
| Vent Moyen: | 0 km/h | Vent Max: | 0 km/h |
| Pluie ce jour: | 0,2 mm | Intensité max: | 0,2 mm/hr |
| Max: | 17,2 °C | Min: | -2,5 °C |
| Vent Moyen: | 4 km/h | Vent Max: | 50 km/h |
| Cumuls de pluie: | 20,0 mm | Intensité max: | 4,2 mm/hr |
Dernières 24h Voir plus

