Sainte-Radegonde
Restez informé des conditions climatiques locales
21,2 °C
Ressenti: 17,7 °C
| Max | Min |
| 21,4 °C | 9,1 °C |
SE
135°
| Vent | Rafales | |
| 12 | 31 | |
| km/h | ||
| Pression | |
| Point de Rosée | 4,8 °C |
| Humidité | 34% |
| Pluie | Invalid observation |
| Intensité | 0,0 mm/hr |
| Pluie 24h | Invalid observation |
| Humidex | 19,5 °C |
Prévisions 7 Jours
Relevés sur le mois en cours Voir tous les records météo
| Max: | 21,4 °C | Min: | 9,1 °C |
| Vent Moyen: | 8 km/h | Vent Max: | 40 km/h |
| Pluie ce jour: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 25,7 °C | Min: | -1,7 °C |
| Vent Moyen: | 4 km/h | Vent Max: | 40 km/h |
| Cumuls de pluie: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/hr |
Dernières 24h Voir plus

