Sainte-Radegonde
Restez informé des conditions climatiques locales
17,4 °C
Eclaircies
Ressenti: 18,6 °C
| Max | Min |
| 17,5 °C | 11,7 °C |
OSO
237°
| Vent | Rafales | |
| 1 | 3 | |
| km/h | ||
| Pression | |
| Point de Rosée | 14,6 °C |
| Humidité | 84% |
| Pluie | Invalid observation |
| Intensité | 0,0 mm/hr |
| Pluie 24h | Invalid observation |
| Humidex | 17,6 °C |
Prévisions 7 Jours
Relevés sur le mois en cours Voir tous les records météo
| Max: | 17,5 °C | Min: | 11,7 °C |
| Vent Moyen: | 0 km/h | Vent Max: | 3 km/h |
| Pluie ce jour: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 19,1 °C | Min: | 11,7 °C |
| Vent Moyen: | 1 km/h | Vent Max: | 19 km/h |
| Cumuls de pluie: | 10,0 mm | Intensité max: | 73,4 mm/hr |
Dernières 24h Voir plus

