Sainte-Radegonde
Restez informé des conditions climatiques locales
28,6 °C
Ressenti: 29,6 °C
| Max | Min |
| 29,2 °C | 14,1 °C |
ONO
303°
| Vent | Rafales | |
| 5 | 19 | |
| km/h | ||
| Pression | |
| Point de Rosée | 16,3 °C |
| Humidité | 48% |
| Pluie | Invalid observation |
| Intensité | 0,0 mm/hr |
| Pluie 24h | Invalid observation |
| Humidex | 28,9 °C |
Prévisions 7 Jours
Relevés sur le mois en cours Voir tous les records météo
| Max: | 29,2 °C | Min: | 14,1 °C |
| Vent Moyen: | 3 km/h | Vent Max: | 24 km/h |
| Pluie ce jour: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 34,7 °C | Min: | 14,1 °C |
| Vent Moyen: | 3 km/h | Vent Max: | 42 km/h |
| Cumuls de pluie: | 12,2 mm | Intensité max: | 116,4 mm/hr |
Dernières 24h Voir plus

